Имущественное страхование - это деньги на восстановление поврежденного или утраченного имущества, которые не нужно искать. В случае пожара или залива затраты на ремонт всегда несоизмеримо выше, чем стоимость страховки.
Варианты страхования | Эконом | Стандарт | Бизнес | Премиум | |
конструктивные элементы | 60% | 120 000 | 200 000 | 350 000 | 900 000 |
сантехническое оборудование и внутренняя отделка | 40% | ||||
движимое имущество | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 300 000 | |
гражданская ответственность | 250 000 | 340 000 | 560 000 | 1 800 000 | |
общая сумма ответственности, руб. | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | |
стоимость, руб. | 2 490 | 4 390 | 6 990 | 16 490 |
Объект | Варианты страхования | Эконом | Стандарт | Бизнес | Премиум | |
Дом/ Квартира/ Таун хаус/ Апартаменты |
конструктивные элементы | 60% | 120 000 | 200 000 | 350 000 | 800 000 |
сантехническое оборудование и внутренняя отделка | 40% | |||||
движимое имущество | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 200 000 | ||
гражданская ответственность | 250 000 | 340 000 | 560 000 | 1 500 000 | ||
сумма ответственности, руб. | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | ||
Дача | конструктивные элементы | 60% | 180 000 | 230 000 | 330 000 | 460 000 |
сантехническое оборудование и внутренняя отделка | 40% | |||||
движимое имущество | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | ||
сумма ответственности, руб. | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 500 000 | ||
Общая сумма ответственности, руб. | 600 000 | 850 000 | 1 350 000 | 3 000 000 | ||
Стоимость, руб. | 4 490 | 5 990 | 8 990 | 14 990 |
*- Условия страхования, приведенные на этой странице, указаны в информационных целях. Конкретные условия страхования, условия выплаты страхового обеспечения (страховой выплаты), исключения из страхования, а также все остальные условия страхования указаны в Правилах страхования и страховом полисе.