Кредиты
Вклады и счета
Банковские карты
до 9.5% годовых
от 5 тыс ₽
от 182 дней
Пополнение первые 100 и 400 дней срока вклада
Выплата процентов ежемесячно на счет или капитализация (по выбору)
Все вклады в Локо-Банк застрахованы
В мобильном приложении ставка выше
Досрочное закрытие через 1 год или 2 года без потери процентов
Ваш вклад в помощь детям
Ставка
до 7.5%
Срок
400 дней
Вклад для новых клиентов
Ставка
до 13.5%
Срок
182 или 370 дней
Популярные продукты
Вклад «Локо. Мое решение»
Ставка до 12.3%
Кредит наличными
Ставка от 11.9%
Платёжный стикер
Как карта, только лучше
Вклад «Добро пожаловать. Локо»
Важно: возможно досрочное закрытие вклада без потери процентов по окончании 1 года или 2-х лет размещения
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 8,1 | 6,6 | 5,5 |
от 800 000 руб. | 8,1 | 6,6 | 5,5 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 7,2 | 6,6 | 4,2 |
от 800 000 руб. | 7,2 | 6,6 | 4,2 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 5,6 | 5 | 2,8 |
от 800 000 руб. | 5,8 | 5,2 | 3 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб. | 8,4 | 7,9 | 7,4 |
от 800 000 руб. | 8,4 | 7,9 | 7,4 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб | 7,5 | 7,4 | 6,6 |
от 800 000 руб. | 7,5 | 7,4 | 6,6 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб. | 5,8 | 5,6 | 4,8 |
от 800 000 руб. | 6 | 5,8 | 5 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 7,8 |
от 800 000 руб. | 7,8 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 6,7 |
от 800 000 руб. | 6,7 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 8,1 |
от 800 000 руб. | 8,1 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 6,9 |
от 800 000 руб. | 6,9 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 6 |
от 800 000 руб. | 6 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 5,8 |
от 800 000 руб. | 5,8 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 6,04 |
от 800 000 руб. | 6,04 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 5,83 |
от 800 000 руб. | 6,04 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Возможно досрочное закрытие вклада без потери процентов по окончании 1 года или 2-х лет размещения
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 7,8 | 6,4 | 5,3 |
от 800 000 руб. | 7,8 | 6,4 | 5,3 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 7 | 6,4 | 4 |
от 800 000 руб. | 7 | 6,4 | 4 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | с 1 по 370 дней | с 371 по 730 дней | с 731 по 1100 дней |
от 50 000 руб. | 5,4 | 4,8 | 2,6 |
от 800 000 руб. | 5,6 | 5 | 2,8 |
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб. | 8,1 | 6,9 | 7,2 |
от 800 000 руб. | 8,1 | 6,9 | 7,2 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб | 7,2 | 7,15 | 6,3 |
от 800 000 руб. | 7,2 | 7,15 | 6,3 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Ставки по вкладам (% годовых) | |||
---|---|---|---|
Сумма вклада | 370 день | 730 дней | 1100 дней |
от 50 000 руб. | 5,5 | 5,4 | 4,5 |
от 800 000 руб. | 5,8 | 5,6 | 4,8 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 7,6 |
от 800 000 руб. | 7,6 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 6,5 |
от 800 000 руб. | 6,5 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 7,9 |
от 800 000 руб. | 7,9 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 6,7 |
от 800 000 руб. | 6,7 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 5,8 |
от 800 000 руб. | 5,8 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 5,6 |
от 800 000 руб. | 5,6 |
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб | 5,83 |
от 800 000 руб. | 5,83 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.
Сумма вклада | Ставки по вкладам (% годовых) |
---|---|
от 50 000 руб. | 5,63 |
от 800 000 руб. | 5,83 |
*Рассчитана примерная эффективная ставка с учетом капитализации процентов в зависимости от срока действия вклада, которая указана информационно, и не является офертой Банка.