Доход до 5,5%
Кешбэк до 25%
0 ₽
| Оформление карты | Бесплатно | 
| Доход на остаток | 5,5% — при сумме покупок и неснижаемом остатке от 60 000 ₽ 5% — при сумме покупок и неснижаемом остатке от 40% 0% — при невыполнении ни одного от вышеперечисленных условий или при сумме остатка свыше 5 млн ₽ Процентная ставка определяется Тарифами и может быть изменена банком в одностороннем порядке | 
| Обслуживание | Бесплатно при соблюдении условий или 499 ₽/месяц | 
| Количество карт к счёту | До 3 | 
| Вид карты | MasterCard World | 
| Обслуживание | Бесплатно при соблюдении условий или 499 ₽ в месяц | 
| Количество карт к счету | До 3 | 
| SMS-информирование | Бесплатно | 
| Вид карты | MasterCard World | 
| СМС-информирование | Бесплатно | 
| Пополнение | Бесплатно | 
| Снятие наличных в рублях в банкоматах Локо-Банка | Бесплатно | 
| Снятие наличных в рублях в банкоматах других банков | Бесплатно до 20 000 рублей в месяц, | 
| Кешбэк | Начисляется в бонусных баллах Максимальная сумма начисления — 3000 бонусных баллов в месяц. Конвертация в рубли возможна от 500 бонусных баллов с шагом в 500 баллов с применением курса конвертации: 500 баллов по курсу 1 балл = 0,5 ₽ 1000 баллов по курсу 1 балл = 0,75 ₽ 1500 баллов и более по курсу 1 балл = 1 ₽ | 
| Базовый кешбэк | 1% при сумме покупок от 10 000 ₽/месяц | 
| Повышенный кешбэк в выбранных категориях | 5% при сумме покупок от 10 000 ₽/месяц | 
| Кешбэк в интернет-магазинах партнёров | До 25% | 
Другие карты